淮北市2022年市本级一般公共预算支出决算表(支出明细到项)

浏览次数: 信息来源: 市财政局(国资委) 发布时间:2023-09-18 16:19 字号:

         单位:万元
预算科目 2022年预算数 2022年调整预算数 2022年决算数 完成本年预算的% 完成上年决算的%
一般公共服务支出 36527 43365 43,298 99.8  3195.4 
  人大事务 1087 1,296 1,296 100.0  96.1 
    行政运行 727 810 810 100.0  138.0 
    一般行政管理事务 126 260 260 100.0  47.5 
    人大会议 160 155 155 100.0  172.2 
    人大立法 21 18 18 100.0 
    代表工作 52 52 52 100.0  41.9 
    人大信访工作 1 1 1 100.0  100.0 
  政协事务 747 919 919 100.0  148.7 
    行政运行 485 580 580 100.0  113.9 
    一般行政管理事务 207 273 273 100.0  250.5 
    事业运行 55 66 66 100.0 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 8451 9,822 9,822 100.0  85.0 
    行政运行 2088 2,287 2,287 100.0  114.8 
    一般行政管理事务 3934 5,212 5,212 100.0  80.4 
    信访事务 306 366 366 100.0  119.2 
    事业运行 1206 1,139 1,139 100.0  121.7 
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 917 818 818 100.0  44.4 
  发展与改革事务 1922 2311 2,296 99.4  94.1 
    行政运行 1002 1,041 1,041 100.0  72.8 
    一般行政管理事务 407 463 463 100.0  81.7 
    物价管理 32 29 29 100.0  76.3 
    事业运行 220 229 229 100.0  75.3 
    其他发展与改革事务支出 261 549 534 97.3  523.5 
  统计信息事务 648 753 753 100.0  116.7 
    行政运行 232 256 256 100.0  90.5 
    一般行政管理事务 19 6 6 100.0  8.7 
    专项统计业务 63 57 57 100.0  259.1 
    统计抽样调查 230 296 296 100.0  123.3 
    事业运行 104 138 138 100.0  445.2 
  财政事务 1670 1,802 1,772 98.3  102.7 
    行政运行 1015 999 969 97.0  108.4 
    一般行政管理事务 401 504 504 100.0  131.9 
    财政国库业务 35 35 100.0  49.3 
    财政监察 32
    事业运行 89 96 96 100.0  104.3 
    其他财政事务支出 133 168 168 100.0  58.7 
  税收事务 289 3,041 3,041 100.0  60820.0 
    行政运行 2,966 2,966 100.0 
    一般行政管理事务 75 75 100.0  1500.0 
    其他税收事务支出 289
  审计事务 1991 1,898 1,898 100.0  97.2 
    行政运行 503 484 484 100.0  89.1 
    一般行政管理事务 156 157 157 100.0  119.8 
    审计业务 1200 1,141 1,141 100.0  89.3 
    事业运行 111 116 116 100.0 
    其他审计事务支出 21
  纪检监察事务 3515 2,989 2,989 100.0  106.4 
    行政运行 1037 1,042 1,042 100.0  99.5 
    一般行政管理事务 1010 443 443 100.0  77.3 
    巡视工作 268 93 93 100.0  63.7 
    事业运行 1200 1,200 1,200 100.0  157.3 
    其他纪检监察事务支出 211 211 100.0  75.4 
  商贸事务 1530 1,258 1,258 100.0  66.2 
    行政运行 346 392 392 100.0  100.5 
    一般行政管理事务 141 183 183 100.0  16.5 
    招商引资 800 426 426 100.0  426.0 
    事业运行 243 257 257 100.0  85.4 
  民族事务 3
    其他民族事务支出 3
  港澳台事务 10 10 10 100.0  83.3 
    台湾事务 10 10 10 100.0  83.3 
  档案事务 298 888 888 100.0  156.3 
    行政运行 124 124 124 100.0  110.7 
    档案馆 174 464 464 100.0  250.8 
    其他档案事务支出 300 300 100.0  110.7 
  民主党派及工商联事务 193 265 265 100.0  96.0 
    行政运行 108 114 114 100.0  108.6 
    一般行政管理事务 85 151 151 100.0  88.3 
  群众团体事务 1419 1,399 1,399 100.0  112.0 
    行政运行 267 257 257 100.0  136.0 
    一般行政管理事务 272 263 263 100.0  116.4 
    工会事务 170 222 222 100.0  130.6 
    事业运行 348 281 281 100.0  97.6 
    其他群众团体事务支出 362 376 376 100.0  100.0 
  党委办公厅(室)及相关机构事务 2077 2,704 2,704 100.0  85.8 
    行政运行 1527 1,705 1,705 100.0  120.8 
    一般行政管理事务 535 715 715 100.0  76.0 
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 15 284 284 100.0  35.5 
  组织事务 1966 3,121 3,099 99.3  125.0 
    行政运行 764 845 845 100.0  107.1 
    一般行政管理事务 799 2,081 2,081 100.0  156.2 
    事业运行 185 172 172 100.0  139.8 
    其他组织事务支出 218 23 1 4.3  0.4 
  宣传事务 1402 1,666 1,666 100.0  105.7 
    行政运行 455 488 488 100.0  114.3 
    一般行政管理事务 923 1,153 1,153 100.0  100.3 
    事业运行 24 25 25 100.0 
  统战事务 711 792 792 100.0  128.2 
    行政运行 529 569 569 100.0  125.1 
    一般行政管理事务 66 114 114 100.0  207.3 
    宗教事务 111 104 104 100.0  102.0 
    华侨事务 5 5 5 100.0  83.3 
  其他共产党事务支出(款) 222 180 180 100.0  160.7 
    行政运行 128 172 172 100.0  153.6 
    事业运行 8 8 100.0 
    其他共产党事务支出(项) 94
  网信事务 285 334 334 100.0  106.0 
    行政运行 94 120 120 100.0  134.8 
    一般行政管理事务 186 202 202 100.0  89.4 
    事业运行 5 12 12 100.0 
  市场监督管理事务 5012 5,886 5,886 100.0  124.6 
    行政运行 1423 1,693 1,693 100.0  131.1 
    一般行政管理事务 235 560 560 100.0  147.0 
    市场主体管理 17 32 32 100.0  55.2 
    市场秩序执法 20 19 19 100.0  40.4 
    信息化建设 67 67 67 100.0 
    质量基础 10 10 10 100.0  25.0 
    药品事务 140 140 140 100.0 
    质量安全监管 25 39 39 100.0  76.5 
    食品安全监管 260 144 144 100.0  80.0 
    事业运行 2596 3,018 3,018 100.0  131.2 
    其他市场监督管理事务 219 164 164 100.0  43.6 
  其他一般公共服务支出(款) 1079 31 31 100.0  5.9 
    其他一般公共服务支出(项) 1079 31 31 100.0  5.9 
国防支出 1234 1576 1,557 98.8  233.1 
公共安全支出 45740 53003 52,289 98.7 
  其中:公安 41178 46867 46,417 99.0  111.5 
  检察 238 238 100.0 
  法院 3249 4196 4,183 99.7  131.4 
  司法 1080 1643 1,392 84.7  122.6 
  其他公共安全支出 233 59 59 100.0  118.0 
教育支出 123883 96,497 96,490 100.0  119.1 
  教育管理事务 747 1,427 1,427 100.0  144.6 
    行政运行 288 325 325 100.0  65.4 
    其他教育管理事务支出 459 1,102 1,102 100.0  224.9 
  普通教育 30420 47,242 47,242 100.0  129.9 
    学前教育 1617 1,158 1,158 100.0  130.1 
    小学教育 6556 12,985 12,985 100.0  137.0 
    初中教育 8945 16,001 16,001 100.0  125.3 
    高中教育 9426 15,098 15,098 100.0  114.3 
    高等教育 2,000 2,000 100.0 
    其他普通教育支出 3876
  职业教育 22918 33,138 33,138 100.0  105.5 
    中等职业教育 7664 13,917 13,917 100.0  117.4 
    高等职业教育 11475 19,188 19,188 100.0  98.1 
    其他职业教育支出 3779 33 33 100.0 
  特殊教育 560 658 651 98.9  83.9 
    特殊学校教育 560 658 651 98.9  83.9 
  进修及培训 1180 2,169 2,169 100.0  149.5 
    干部教育 1180 2,169 2,169 100.0  149.5 
  教育费附加安排的支出 7625 10,922 10,922 100.0  142.9 
    城市中小学校舍建设 521 3,800 3,800 100.0  465.7 
    城市中小学教学设施 652 649 649 100.0  76.6 
    中等职业学校教学设施 867 867 100.0  87.1 
    其他教育费附加安排的支出 6452 5,606 5,606 100.0  112.4 
  其他教育支出(款) 60433 941 941 100.0  41.2 
    其他教育支出(项) 60433 941 941 100.0  41.2 
科学技术支出 26731 23,399 22,826 97.6  82.1 
  科学技术管理事务 235 373 373 100.0  146.9 
    行政运行 235 373 373 100.0  146.9 
  基础研究 45 51 51 100.0  154.5 
    机构运行 45 51 51 100.0  154.5 
  应用研究 23 23 100.0 
    机构运行 23 23 100.0 
  技术研究与开发 2384 120 120 100.0 
    其他技术研究与开发支出 2384 120 120 100.0 
  科学技术普及 205 279 279 100.0  112.5 
    机构运行 111 165 165 100.0  103.1 
    科普活动 37 15 15 100.0  38.5 
    科技馆站 57 79 79 100.0  161.2 
    其他科学技术普及支出 20 20 100.0 
  科技交流与合作 16 16 100.0  40.0 
    其他科技交流与合作支出 16 16 100.0  40.0 
  科技重大项目 600 600 100.0 
    科技重大专项 600 600 100.0 
  其他科学技术支出(款) 23862 21,937 21,364 97.4  78.7 
    其他科学技术支出(项) 23862 21,937 21,364 97.4  78.7 
文化旅游体育与传媒支出 12981 13,755 13,046 94.8  109.5 
  文化和旅游 4339 3,920 3,860 98.5  109.1 
    行政运行 526 706 706 100.0  111.5 
    一般行政管理事务 13 66 66 100.0  97.1 
    图书馆 566 496 496 100.0  102.7 
    群众文化 233 283 283 100.0  91.9 
    文化创作与保护 119 99 99 100.0  117.9 
    文化和旅游市场管理 205 301 301 100.0  113.6 
    旅游宣传 40
    其他文化和旅游支出 2637 1,969 1,909 97.0  115.1 
  文物 1086 1,361 1,153 84.7  100.9 
    文物保护 406 219 219 100.0  88.7 
    博物馆 657 1,125 917 81.5  103.9 
    其他文物支出 23 17 17 100.0  130.8 
  体育 527 2,005 2,005 100.0  159.0 
    体育场馆 436 1,917 1,917 100.0  169.5 
    其他体育支出 91 88 88 100.0  67.7 
  广播电视 21 21 21 100.0  233.3 
    其他广播电视支出 21 21 21 100.0  233.3 
  其他文化旅游体育与传媒支出(款) 7008 6,448 6,007 93.2  103.8 
    其他文化旅游体育与传媒支出(项) 7008 6,448 6,007 93.2  103.8 
社会保障和就业支出 84994 98,541 96,939 98.4  133.2 
  人力资源和社会保障管理事务 7634 11,595 10,326 89.1  121.0 
    行政运行 440 1,092 1,092 100.0  183.2 
    一般行政管理事务 436 393 393 100.0  116.3 
    劳动保障监察 219 248 248 100.0  111.2 
    就业管理事务 25 25 100.0  8.7 
    社会保险业务管理事务 9 9 100.0  90.0 
    信息化建设 26 26 100.0  130.0 
    社会保险经办机构 5209 5,532 5,532 100.0  105.8 
    劳动关系和维权 3 3 100.0 
    公共就业服务和职业技能鉴定机构 477 625 625 100.0  403.2 
    劳动人事争议调解仲裁 55 59 59 100.0  118.0 
    事业运行 12 12 100.0 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 798 3,571 2,302 64.5  141.2 
  民政管理事务 586 674 674 100.0  55.1 
    行政运行 270 398 398 100.0  122.8 
    社会组织管理 53 66 66 100.0  106.5 
    行政区划和地名管理 73 108 108 100.0  140.3 
    基层政权建设和社区治理 115 20 20 100.0  400.0 
    其他民政管理事务支出 75 82 82 100.0  10.8 
  行政事业单位养老支出 32087 42,471 42,471 100.0  126.5 
    行政单位离退休 2331 4,997 4,997 100.0  106.1 
    事业单位离退休 1718 2,534 2,534 100.0  56.5 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 13097 17,949 17,949 100.0  143.8 
    机关事业单位职业年金缴费支出 13609 16,178 16,178 100.0  142.1 
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助 503
    对机关事业单位职业年金的补助 810 793 793 100.0 
    其他行政事业单位养老支出 19 20 20 100.0  3.9 
  就业补助 4319 2,704 2,704 100.0  66.0 
    促进创业补贴 28
    其他就业补助支出 4291 2,704 2,704 100.0  66.0 
  抚恤 3483 2,130 2,037 95.6  122.9 
    死亡抚恤 1 1,226 1,226 100.0  136.7 
    伤残抚恤 2 2 2 100.0  33.3 
    义务兵优待 102 87 87 100.0  102.4 
    烈士纪念设施管理维护 48 31 31 100.0  40.3 
    其他优抚支出 3330 784 691 88.1  116.7 
  退役安置 5175 5,338 5,131 96.1  112.1 
    退役士兵安置 280 278 278 100.0  79.7 
    军队移交政府的离退休人员安置 396 365 365 100.0  80.4 
    军队移交政府离退休干部管理机构 109 233 233 100.0  179.2 
    退役士兵管理教育 2 2 2 100.0 
    军队转业干部安置 3485 3,734 3,527 94.5  200.9 
    其他退役安置支出 903 726 726 100.0  38.5 
  社会福利 1647 936 936 100.0  107.8 
    儿童福利 120 75 75 100.0  187.5 
    老年福利 886 114 114 100.0  38.0 
    殡葬 350 341 341 100.0  94.5 
    社会福利事业单位 211 344 344 100.0  206.0 
    养老服务 80 62 62 100.0 
  残疾人事业 2733 792 778 98.2  92.4 
    行政运行 94 160 160 100.0  142.9 
    一般行政管理事务 24 14 14 100.0  7.1 
    残疾人康复 460 136 136 100.0  56.7 
    残疾人就业 192 6 6 100.0  50.0 
    残疾人生活和护理补贴 110
    其他残疾人事业支出 1853 476 462 97.1  165.0 
  红十字事业 74 121 121 100.0  140.7 
    行政运行 74 121 121 100.0  140.7 
  最低生活保障 4952 90 71 78.9  101.4 
    城市最低生活保障金支出 4952 90 71 78.9  101.4 
  临时救助 140 85 85 100.0  106.3 
    临时救助支出 50
    流浪乞讨人员救助支出 90 85 85 100.0  106.3 
  特困人员救助供养 7084
    城市特困人员救助供养支出 7084
  财政对基本养老保险基金的补助 13103 14,093 14,093 100.0  137.4 
    财政对企业职工基本养老保险基金的补助 711 711 100.0 
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 13103 13,382 13,382 100.0  130.5 
  财政对其他社会保险基金的补助 4,083 4,083 100.0  81.7 
    财政对工伤保险基金的补助 4,083 4,083 100.0  81.7 
  退役军人管理事务 546 797 797 100.0  135.8 
    行政运行 126 201 201 100.0  135.8 
    一般行政管理事务 46 45 45 100.0  34.6 
    拥军优属 37 39 39 100.0 
    军供保障 121 233 233 100.0  832.1 
    事业运行 145 208 208 100.0  93.3 
    其他退役军人事务管理支出 71 71 71 100.0  122.4 
  其他社会保障和就业支出(款) 1431 12,632 12,632 100.0  1076.0 
    其他社会保障和就业支出(项) 1431 12,632 12,632 100.0  1076.0 
卫生健康支出 115516 122,155 115,554 94.6  98.6 
  卫生健康管理事务 1141 2,365 1,800 76.1  45.1 
    行政运行 566 869 869 100.0  163.0 
    一般行政管理事务 50 46 46 100.0  45.5 
    其他卫生健康管理事务支出 525 1,450 885 61.0  26.4 
  公立医院 4283 4,830 4,735 98.0  93.7 
    综合医院 1502 2,042 2,042 100.0  140.1 
    中医(民族)医院 554 578 578 100.0  104.3 
    传染病医院 500 629 629 100.0  112.3 
    其他专科医院 619 619 619 100.0  100.0 
    其他公立医院支出 1108 962 867 90.1  46.5 
  基层医疗卫生机构 1326
    城市社区卫生机构 1326
  公共卫生 10976 10,518 10,105 96.1  85.2 
    疾病预防控制机构 1531 2,906 2,493 85.8  53.8 
    卫生监督机构 578 800 800 100.0  127.0 
    妇幼保健机构 382 477 477 100.0  93.2 
    应急救治机构 129 137 137 100.0 
    采供血机构 1531 975 975 100.0  67.6 
    基本公共卫生服务 6670 399 399 100.0  50.8 
    重大公共卫生服务 40 557 557 100.0  85.4 
    突发公共卫生事件应急处理 4,000 4,000 100.0  129.7 
    其他公共卫生支出 115 267 267 100.0  220.7 
  中医药 2 18 12 66.7  12.6 
    中医(民族医)药专项 2 16 10 62.5  10.5 
    其他中医药支出 2 2 100.0 
  计划生育事务 2102 492 492 100.0  133.3 
    计划生育机构 185 193 193 100.0  70.4 
    计划生育服务 1548 174 174 100.0  197.7 
    其他计划生育事务支出 369 125 125 100.0  1785.7 
  行政事业单位医疗 8830 8,958 8,958 100.0  94.4 
    行政单位医疗 2705 2,650 2,650 100.0  108.0 
    事业单位医疗 3487 3,676 3,676 100.0  86.5 
    公务员医疗补助 2604 2,601 2,601 100.0  93.5 
    其他行政事业单位医疗支出 34 31 31 100.0 
  财政对基本医疗保险基金的补助 79093 85,271 83,949 98.4  101.1 
    财政对职工基本医疗保险基金的补助 174
    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 78919 85,271 83,949 98.4  102.1 
  医疗救助 1630
    城乡医疗救助 607
    其他医疗救助支出 1023
  优抚对象医疗 288 150 150 100.0 
    优抚对象医疗补助 138
    其他优抚对象医疗支出 150 150 150 100.0 
  医疗保障管理事务 2846 2,527 2,429 96.1  172.8 
    行政运行 58 58 100.0  131.8 
    信息化建设 500 493 493 100.0  131.1 
    医疗保障政策管理 196 1,109 1,109 100.0  484.3 
    医疗保障经办事务 584 867 769 88.7  101.6 
    其他医疗保障管理事务支出 1566
  老龄卫生健康事务(款) 10 8 8 100.0  36.4 
    老龄卫生健康事务(项) 10 8 8 100.0  36.4 
  其他卫生健康支出(款) 2989 7,018 2,916 41.6  155.2 
    其他卫生健康支出(项) 2989 7,018 2,916 41.6  155.2 
节能环保支出 10499 11,821 11,421 96.6  125.7 
  环境保护管理事务 1687 1,315 1,315 100.0  70.2 
    行政运行 565 570 570 100.0  86.8 
    一般行政管理事务 71 64 64 100.0  376.5 
    生态环境保护宣传 60 55 55 100.0  100.0 
    生态环境保护行政许可 6 6 6 100.0  9.5 
    其他环境保护管理事务支出 985 620 620 100.0  57.4 
  环境监测与监察 3068 2,948 2,948 100.0  103.1 
    建设项目环评审查与监督 168 152 152 100.0  107.8 
    其他环境监测与监察支出 2900 2,796 2,796 100.0  102.9 
  污染防治 3843 399 399 100.0  52.0 
    大气 3525 220 220 100.0  198.2 
    水体 300 165 165 100.0  25.8 
    固体废弃物与化学品 18 14 14 100.0  87.5 
  自然生态保护 125
    其他自然生态保护支出 125
  可再生能源(款) 3,714 3,714 100.0  315.5 
    可再生能源(项) 3,714 3,714 100.0  315.5 
  循环经济(款) 681
    循环经济(项) 681
  能源管理事务 564 74 74 100.0  3.3 
    信息化建设 78 74 74 100.0  121.3 
    其他能源管理事务支出 486
  其他节能环保支出(款) 531 3,371 2,971 88.1  136.8 
    其他节能环保支出(项) 531 3,371 2,971 88.1  136.8 
城乡社区支出 166396 107,688 107,575 99.9  90.7 
  城乡社区管理事务 28871 30,604 30,491 99.6  75.6 
    行政运行 605 1,068 1,068 100.0  26.4 
    一般行政管理事务 1764 1,507 1,507 100.0  47.3 
    城管执法 506 737 737 100.0  95.1 
    工程建设管理 12042 12,677 12,677 100.0  114.4 
    市政公用行业市场监管 3921 4,390 4,390 100.0  107.2 
    住宅建设与房地产市场监管 7871 8,081 8,081 100.0  100.1 
    其他城乡社区管理事务支出 2162 2,144 2,031 94.7  22.4 
  城乡社区公共设施 391 391 100.0 
    其他城乡社区公共设施支出 391 391 100.0 
  城乡社区环境卫生(款) 17546 8,177 8,177 100.0  103.5 
    城乡社区环境卫生(项) 17546 8,177 8,177 100.0  103.5 
  建设市场管理与监督(款) 197 261 261 100.0  42.2 
    建设市场管理与监督(项) 197 261 261 100.0  42.2 
  其他城乡社区支出(款) 119782 68,255 68,255 100.0  98.1 
    其他城乡社区支出(项) 119782 68,255 68,255 100.0  98.1 
农林水支出 67796 31,243 28,899 92.5  102.2 
  农业农村 10554 4,150 3,481 83.9  112.9 
    行政运行 398 579 579 100.0  114.9 
    一般行政管理事务 42 41 41 100.0  61.2 
    事业运行 1161 1,610 1,610 100.0  116.8 
    科技转化与推广服务 66 186 186 100.0  332.1 
    病虫害控制 73 303 303 100.0  81.5 
    农产品质量安全 252 310 310 100.0  185.6 
    执法监管 6 6 100.0 
    行业业务管理 25 23 23 100.0  40.4 
    对外交流与合作 110 105 105 100.0  112.9 
    农业生产发展 4063
    农产品加工与促销 20 20 20 100.0  40.8 
    渔业发展 336 101 101 100.0 
    对高校毕业生到基层任职补助 237
    农田建设 2886
    其他农业农村支出 885 866 197 22.7  58.1 
  林业和草原 3081 1,059 1,059 100.0  84.9 
    行政运行 145 147 147 100.0  114.8 
    一般行政管理事务 30 23 23 100.0  143.8 
    事业机构 184 192 192 100.0  115.0 
    森林资源培育 1809 111 111 100.0  85.4 
    森林生态效益补偿 79 11 11 100.0  91.7 
    动植物保护 10 5 5 100.0 
    湿地保护 10 2 2 100.0  20.0 
    林业草原防灾减灾 133 83 83 100.0  52.2 
    其他林业和草原支出 681 485 485 100.0  77.6 
  水利 17387 13,278 12,862 96.9  110.0 
    行政运行 141 272 272 100.0  152.0 
    一般行政管理事务 6 6 100.0  12.5 
    水利行业业务管理 1112 1,097 1,097 100.0  88.0 
    水利工程建设 10496 10,880 10,464 96.2  109.6 
    水利工程运行与维护 93 84 84 100.0  129.2 
    水利前期工作 16 16 16 100.0  13.4 
    水利执法监督 90 90 100.0  346.2 
    水土保持 138 163 163 100.0  120.7 
    水资源节约管理与保护 4059 519 519 100.0  262.1 
    农村水利 2 2 100.0 
    水利安全监督 1 1 100.0  16.7 
    农村人畜饮水 110 105 105 100.0  94.6 
    其他水利支出 1222 43 43 100.0  330.8 
  巩固脱贫衔接乡村振兴 25224 524 324 61.8  172.3 
    行政运行 163 215 215 100.0  130.3 
    事业运行 61 97 97 100.0  421.7 
    其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 25000 212 12 5.7 
  农村综合改革 936 106 70 66.0  104.5 
    对村级公益事业建设的补助 267
    国有农场办社会职能改革补助 67 103 67 65.0  100.0 
    其他农村综合改革支出 602 3 3 100.0 
  普惠金融发展支出 10518 11,364 10,480 92.2  140.7 
    农业保险保费补贴 9640 10,657 9,773 91.7  144.2 
    创业担保贷款贴息及奖补 260 291 291 100.0  210.9 
    其他普惠金融发展支出 618 416 416 100.0  78.0 
  其他农林水支出(款) 96 762 623 81.8 
    其他农林水支出(项) 96 762 623 81.8  42.0 
交通运输支出 37429 56,852 56,760 99.8  109.9 
  公路水路运输 19685 33,529 33,437 99.7  164.7 
    行政运行 322 540 540 100.0  137.4 
    一般行政管理事务 107 100 100 100.0  13.4 
    公路建设 9484 13,595 13,595 100.0  309.0 
    公路养护 3740 7,461 7,461 100.0  187.9 
    交通运输信息化建设 110 389 389 100.0  157.5 
    公路和运输安全 323 1,395 1,395 100.0  482.7 
    公路运输管理 1086 1,303 1,303 100.0  107.9 
    海事管理 340 440 440 100.0  110.0 
    水路运输管理支出 4
    其他公路水路运输支出 4169 8,306 8,214 98.9  95.1 
  铁路运输 94 1,653 1,653 100.0  19.4 
    一般行政管理事务 94 93 93 100.0 
    其他铁路运输支出 1,560 1,560 100.0  18.4 
  邮政业支出 9 102 102 100.0  268.4 
    行政运行 2 17 17 100.0 
    行业监管 7 82 82 100.0  215.8 
    其他邮政业支出 3 3 100.0 
  车辆购置税支出 7114 5,338 5,338 100.0  67.9 
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4968 5,338 5,338 100.0  67.9 
    车辆购置税其他支出 2146
  其他交通运输支出(款) 10527 16,230 16,230 100.0  108.4 
    公共交通运营补助 5393 5,182 5,182 100.0  111.8 
    其他交通运输支出(项) 5134 11,048 11,048 100.0  106.9 
资源勘探工业信息等支出 2778 3,503 3,455 98.6  94.1 
  资源勘探开发 730 765 765 100.0  110.1 
    行政运行 730 765 765 100.0  110.1 
  制造业 137 237 237 100.0  53.1 
    行政运行 137 160 160 100.0  69.0 
    一般行政管理事务 77 77 100.0  36.0 
  工业和信息产业监管 761 753 753 100.0  80.1 
    行政运行 436 438 438 100.0  83.7 
    一般行政管理事务 325 315 315 100.0  75.5 
  支持中小企业发展和管理支出 1100
    中小企业发展专项 1100
  其他资源勘探工业信息等支出(款) 50 1,748 1,700 97.3  501.5 
    其他资源勘探工业信息等支出(项) 50 1,748 1,700 97.3  501.5 
商业服务业等支出 4064 9,815 8,636 88.0  456.7 
  商业流通事务 464 2,302 1,140 49.5  191.3 
    行政运行 189 213 213 100.0  66.4 
    一般行政管理事务 15 37 37 100.0  28.9 
    其他商业流通事务支出 260 2,052 890 43.4  605.4 
  涉外发展服务支出 644 1,170 1,170 100.0  135.6 
    其他涉外发展服务支出 644 1,170 1,170 100.0  135.6 
  其他商业服务业等支出(款) 2956 6,343 6,326 99.7  1464.4 
    服务业基础设施建设 56 56 100.0 
    其他商业服务业等支出(项) 2956 6,287 6,270 99.7  1451.4 
金融支出 185 167 60 35.9 
  金融发展支出 5 167 60 35.9 
    其他金融发展支出 5 167 60 35.9 
  其他金融支出(款) 180
    其他金融支出(项) 180
援助其他地区支出 21
  住房保障 21
自然资源海洋气象等支出 4221 5,309 5,303 99.9  125.5 
  自然资源事务 3454 3,055 3,055 100.0  141.6 
    行政运行 729 604 604 100.0  119.6 
    一般行政管理事务 683 507 507 100.0  3168.8 
    事业运行 1912 1,854 1,854 100.0  126.2 
    其他自然资源事务支出 130 90 90 100.0  53.9 
  气象事务 581 556 556 100.0  96.7 
    行政运行 27 27 27 100.0  39.7 
    气象事业机构 44 44 44 100.0 
    其他气象事务支出 510 485 485 100.0  95.7 
  其他自然资源海洋气象等支出(款) 186 1,698 1,692 99.6  113.3 
    其他自然资源海洋气象等支出(项) 186 1,698 1,692 99.6  113.3 
住房保障支出 44587 25,098 25,098 100.0  69.3 
  保障性安居工程支出 7481 492 492 100.0 
    农村危房改造 84
    公共租赁住房 492 492 100.0 
    老旧小区改造 1042
    其他保障性安居工程支出 6355
  住房改革支出 24580 23,133 23,133 100.0  91.5 
    住房公积金 14322 16,686 16,686 100.0  115.6 
    提租补贴 4620 942 942 100.0  17.1 
    购房补贴 5638 5,505 5,505 100.0  103.3 
  城乡社区住宅 12526 1,473 1,473 100.0  13.4 
    住房公积金管理 12526 1,473 1,473 100.0  13.4 
粮油物资储备支出 1375 963 963 100.0  94.9 
  粮油物资事务 1357 945 945 100.0  94.8 
    一般行政管理事务 25 24 24 100.0  80.0 
    专项业务活动 8 8 100.0  88.9 
    国家粮油差价补贴 1 1 100.0  25.0 
    其他粮油物资事务支出 1332 912 912 100.0  95.6 
  重要商品储备 18 18 18 100.0 
    应急物资储备 18 18 18 100.0 
灾害防治及应急管理支出 3201 4,310 4,278 99.3 
  应急管理事务 1400 818 791 96.7  160.8 
    行政运行 39 39 39 100.0 
    一般行政管理事务 122 86 86 100.0  114.7 
    灾害风险防治 140 133 133 100.0 
    安全监管 776 284 257 90.5  389.4 
    应急救援 323 230 230 100.0  75.7 
    其他应急管理支出 46 46 100.0  97.9 
  消防救援事务 1593 1,674 1,674 100.0  105.1 
    一般行政管理事务 88 88 100.0 
    消防应急救援 1593 1,586 1,586 100.0  99.6 
  矿山安全 1,328 1,328 100.0 
    其他矿山安全支出 1,328 1,328 100.0 
  地震事务 78 38 38 100.0  8.6 
    行政运行 43 8 8 100.0 
    其他地震事务支出 35 30 30 100.0  6.8 
  自然灾害防治 123 116 116 100.0  5800.0 
    森林草原防灾减灾 118 112 112 100.0 
    其他自然灾害防治支出 5 4 4 100.0  200.0 
  自然灾害救灾及恢复重建支出 7 7 7 100.0 
    其他自然灾害救灾及恢复重建支出 7 7 7 100.0 
  其他灾害防治及应急管理支出(款) 329 324 98.5  623.1 
    其他灾害防治及应急管理支出(项) 329 324 98.5  623.1 
预备费 3000
其他支出(类) 157 59 237 401.7  127.4 
  其他支出(款) 157 59 237 401.7  127.4 
    其他支出(项) 157 237 237 100.0  127.4 
债务付息支出 16 33,756 33,756 100.0 
  地方政府一般债务付息支出 16 16,878 16,878 100.0  96.8 
    地方政府一般债券付息支出 16 16,854 16,854 100.0  96.7 
    地方政府向国际组织借款付息支出 24 24 100.0 
债务发行费用支出 59 59 100.0  93.7 
  地方政府一般债务发行费用支出 59 59 100.0  93.7 
本年支出合计 793331 726234 711,621 98.0  105.2