2022年--2023年末340600淮北市本级发行的新增地方政府专项债券情况表

浏览次数: 信息来源: 市财政局 发布时间:2024-07-01 16:30 字号:
表3-1
2022年--2023年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2023年安徽省政府专项债券(五十七期) 2305733 其他项目收益专项债券 2.00 2023-07-19 3.16 30年 37.7000 7.5400 2.0000 2.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 2305731 其他项目收益专项债券 2.80 2023-07-19 3.02 20年 115.5644 48.6000 2.8000 2.8000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 198823 其他项目收益专项债券 0.05 2023-09-22 3.09 20年 98.7151 36.0000 0.0500 0.0500 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(六期) 2205016 其他项目收益专项债券 0.60 2022-01-21 3.46 30年 37.7000 7.5400 0.6000 0.6000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(二十期) 2205554 其他项目收益专项债券 1.08 2022-04-29 3.33 20年 98.7151 36.0000 1.0800 1.0800 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) 198822 其他项目收益专项债券 4.79 2023-09-22 3.08 15年 136.4151 43.5400 4.7900 4.7900 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三期) 2205013 其他项目收益专项债券 1.40 2022-01-21 3.01 10年 14.9803 9.3000 1.4000 1.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十五期) 2305957 其他项目收益专项债券 1.65 2023-08-23 2.99 20年 115.5644 48.6000 1.6500 1.6500 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2271060 其他项目收益专项债券 0.60 2022-06-15 3.21 15年 2.7000 2.0000 0.6000 0.6000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十三期) 2271055 其他项目收益专项债券 0.50 2022-06-15 2.93 7年 4.2368 3.0000 0.5000 0.5000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他项目收益专项债券 1.68 2022-06-15 2.91 10年 14.9803 9.3000 1.6800 1.6800 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十期) 2271062 其他项目收益专项债券 6.92 2022-06-15 3.27 20年 98.7151 36.0000 6.9200 6.9200 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十二期) 2271064 其他项目收益专项债券 1.00 2022-06-15 3.42 30年 37.7000 7.5400 1.0000 1.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十二期) 101933 其他项目收益专项债券 1.20 2023-02-22 3.15 15年 2.7000 2.0000 1.2000 1.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(四十期) 198656 其他项目收益专项债券 0.20 2023-05-24 3.18 30年 37.7000 7.5400 0.2000 0.2000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。