淮北市财政局(国资局)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览次数: 信息来源: 市财政局(国资委) 发布时间:2019-07-24 16:40 字号:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:淮北市财政局(国资局) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 39.13 8.45 30.68 2,370.36 1,762.83 607.52 2,384.09 1,764.79 619.31 25.39 6.49 18.90  
201 一般公共服务支出 24.13 8.45 15.68 1,799.79 1,233.03 566.76 1,798.53 1,234.99 563.54 25.39 6.49 18.90  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       15.00   15.00 15.00   15.00        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       15.00   15.00 15.00   15.00        
20106 财政事务 24.13 8.45 15.68 1,778.79 1,233.03 545.76 1,777.53 1,234.99 542.54 25.39 6.49 18.90  
2010601   行政运行 8.45 8.45   1,149.92 1,149.92   1,151.88 1,151.88   6.49 6.49    
2010602   一般行政管理事务       447.06   447.06 428.16   428.16 18.90   18.90  
2010605   财政国库业务       33.00   33.00 33.00   33.00        
2010650   事业运行       83.11 83.11   83.11 83.11          
2010699   其他财政事务支出 15.68   15.68 65.70   65.70 81.38   81.38        
20113 商贸事务       6.00   6.00 6.00   6.00        
2011308   招商引资       6.00   6.00 6.00   6.00        
208 社会保障和就业支出 15.00   15.00 250.55 233.78 16.76 265.55 233.78 31.76        
20805 行政事业单位离退休       229.46 229.46   229.46 229.46          
2080501   归口管理的行政单位离退休       56.84 56.84   56.84 56.84          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       157.12 157.12   157.12 157.12          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出       15.49 15.49   15.49 15.49          
20899 其他社会保障和就业支 15.00   15.00 21.09 4.33 16.76 36.09 4.33 31.76        
2089901   其他社会保障和就业支出 15.00   15.00 21.09 4.33 16.76 36.09 4.33 31.76        
210 医疗卫生与计划生育支       85.91 85.91   85.91 85.91          
21011 行政事业单位医疗       85.91 85.91   85.91 85.91          
2101101   行政单位医疗       55.50 55.50   55.50 55.50          
2101102   事业单位医疗       5.30 5.30   5.30 5.30          
2101103   公务员医疗补助       25.11 25.11   25.11 25.11          
213 农林水支出       20.00   20.00 20.00   20.00        
21306 农业综合开发       20.00   20.00 20.00   20.00        
2130699   其他农业综合开发支       20.00   20.00 20.00   20.00        
217 金融支出       4.00   4.00 4.00   4.00        
21703 金融发展支出       4.00   4.00 4.00   4.00        
2170399   其他金融发展支出       4.00   4.00 4.00   4.00        
221 住房保障支出       210.11 210.11   210.11 210.11          
22102 住房改革支出       210.11 210.11   210.11 210.11          
2210201   住房公积金       173.45 173.45   173.45 173.45          
2210203   购房补贴       36.66 36.66   36.66 36.66          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 5.%d —