2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
| 表3-2 | ||||
| 2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 40.55 | 40.55 | ||
| 1 | 2024年安徽省政府专项债券(八期) | 0.25 | 229其他支出 | 40.55 |
| 2 | 2024年安徽省政府专项债券(十八期) | 1.00 | ||
| 3 | 2024年安徽省政府专项债券(十九期) | 0.50 | ||
| 4 | 2024年安徽省政府专项债券(二十八期) | 2.52 | ||
| 5 | 2024年安徽省政府专项债券(二十九期) | 0.50 | ||
| 6 | 2024年安徽省政府专项债券(五十期) | 0.20 | ||
| 7 | 2024年安徽省政府专项债券(五十一期) | 0.31 | ||
| 8 | 2024年安徽省政府专项债券(五十三期) | 10.67 | ||
| 9 | 2025年安徽省政府专项债券(八期) | 0.69 | ||
| 10 | 2025年安徽省政府专项债券(九期) | 0.40 | ||
| 11 | 2025年安徽省政府专项债券(二十一期) | 0.42 | ||
| 12 | 2025年安徽省政府专项债券(三十三期) | 2.55 | ||
| 13 | 2025年安徽省政府专项债券(三十四期) | 0.50 | ||
| 14 | 2025年安徽省政府专项债券(三十六期) | 2.50 | ||
| 15 | 2025年安徽省政府专项债券(四十五期) | 2.81 | ||
| 16 | 2025年安徽省政府专项债券(四十八期) | 4.50 | ||
| 17 | 2025年安徽省政府专项债券(五十五期) | 0.72 | ||
| 18 | 2025年安徽省政府专项债券(五十六期) | 1.18 | ||
| 19 | 2025年安徽省政府专项债券(五十七期) | 2.87 | ||
| 20 | 2025年安徽省政府专项债券(五十九期) | 1.71 | ||
| 21 | 2025年安徽省政府专项债券(六十九期) | 3.75 | ||
皖公网安备 34060002010020号
