2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 表3-2 | ||||
| 2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 1.11 | 1.11 | ||
| 1 | 2024年安徽省政府一般债券(三期) | 0.44 | 204公共安全支出 | 0.54 |
| 2 | 2025年安徽省政府一般债券(二期) | 0.67 | 229其他支出 | 0.57 |
皖公网安备 34060002010020号
