2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券情况表
| 表3-1 | |||||||||||||
| 2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2024年安徽省政府专项债券(八期) | 2405061 | 其他项目收益专项债券 | 0.25 | 2024-02-05 | 2.65 | 20年 | 市政供排水设施 | 16.8493 | 12.6000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(十八期) | 198486 | 其他项目收益专项债券 | 1.00 | 2024-05-28 | 2.62 | 20年 | 在建工程 | 98.7151 | 36.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(十九期) | 198487 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2024-05-28 | 2.66 | 30年 | 在建工程 | 37.7000 | 7.5400 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(二十八期) | 2405443 | 其他项目收益专项债券 | 2.52 | 2024-06-18 | 2.53 | 20年 | 其他,在建工程 | 111.6533 | 42.8000 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0253 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(二十九期) | 2405444 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2024-06-18 | 2.61 | 30年 | 在建工程 | 37.7000 | 7.5400 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(五十期) | 2405872 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2024-09-19 | 2.2 | 15年 | 房屋 | 2.7000 | 2.0000 | 0.6491 | 0.2000 | 0.1663 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(五十一期) | 2405873 | 其他项目收益专项债券 | 0.31 | 2024-09-19 | 2.26 | 20年 | 市政供排水设施 | 16.8493 | 12.6000 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | |
| 2024年安徽省政府专项债券(五十三期) | 2405875 | 其他项目收益专项债券 | 10.67 | 2024-09-19 | 1.98 | 7年 | 公路,构筑物,数据 | 16.7530 | 16.7530 | 10.6700 | 10.6700 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(八期) | 2505028 | 其他项目收益专项债券 | 0.69 | 2025-01-20 | 2.01 | 20年 | 市政供排水设施 | 16.8493 | 12.6000 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(九期) | 2505029 | 其他项目收益专项债券 | 0.40 | 2025-01-20 | 1.94 | 30年 | 在建工程 | 37.7000 | 7.5400 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(二十一期) | 232935 | 其他项目收益专项债券 | 0.42 | 2025-03-17 | 2.34 | 20年 | 市政供排水设施 | 16.8493 | 12.6000 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(三十三期) | 2505425 | 其他项目收益专项债券 | 2.55 | 2025-05-16 | 2.13 | 20年 | 其他,市政供排水设施,在建工程 | 128.5026 | 55.4000 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0253 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(三十四期) | 2505426 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2025-05-16 | 2.13 | 30年 | 在建工程 | 37.7000 | 7.5400 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(三十六期) | 234880 | 土地储备专项债券 | 2.50 | 2025-06-23 | 1.68 | 7年 | 土地 | 3.7400 | 3.7400 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(四十五期) | 234889 | 其他项目收益专项债券 | 2.81 | 2025-06-23 | 2.02 | 20年 | 其他,市政供排水设施,在建工程 | 29.7875 | 19.4000 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0253 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(四十八期) | 2505767 | 土地储备专项债券 | 4.50 | 2025-07-28 | 1.72 | 7年 | 土地 | 6.3100 | 6.3100 | 4.5000 | 4.5000 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(五十五期) | 2505893 | 其他项目收益专项债券 | 0.72 | 2025-08-26 | 2 | 10年 | 构筑物,其他市政设施,市政交通设施,信息化设备,在建工程 | 1.2464 | 1.2464 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(五十六期) | 2505894 | 其他项目收益专项债券 | 1.18 | 2025-08-26 | 2 | 10年 | 其他市政设施,市政交通设施,信息化设备,在建工程 | 1.9637 | 1.9637 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(五十七期) | 2505895 | 其他项目收益专项债券 | 2.87 | 2025-08-26 | 2.27 | 15年 | 市政交通设施,在建工程 | 9.0090 | 9.0090 | 17.8413 | 2.8700 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(五十九期) | 2505897 | 土地储备专项债券 | 1.71 | 2025-08-26 | 1.95 | 7年 | 土地 | 2.4200 | 2.4200 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 | |
| 2025年安徽省政府专项债券(六十九期) | 2505907 | 其他项目收益专项债券 | 3.75 | 2025-08-26 | 2.32 | 20年 | 其他,市政供排水设施,在建工程 | 129.3269 | 56.2243 | 3.7500 | 3.7500 | 0.0253 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
皖公网安备 34060002010020号
