2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券情况表
| 2024年--2025年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2024年安徽省政府一般债券(三期) | 2405866 | 一般债券 | 0.44 | 2024-09-19 | 1.98 | 7年 | 5.1670 | 1.8148 | 0.4438 | 0.4438 | |
| 2025年安徽省政府一般债券(二期) | 2505765 | 一般债券 | 0.67 | 2025-07-28 | 1.72 | 7年 | 10.2799 | 1.3387 | 0.6661 | 0.6661 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
皖公网安备 34060002010020号
