2022年--2023年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
| 表3-2 | ||||
| 2022年--2023年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 26.47 | 26.47 | ||
| 1 | 2023年安徽省政府专项债券(五十七期) | 2.00 | 213农林水支出 | 1.23 |
| 2 | 2022年安徽省政府专项债券(四十二期) | 1.00 | 214交通运输支出 | 0.20 |
| 3 | 2023年安徽省政府专项债券(七十四期) | 4.79 | 229其他支出 | 25.04 |
| 4 | 2022年安徽省政府专项债券(三期) | 1.40 | ||
| 5 | 2022年安徽省政府专项债券(六期) | 0.60 | ||
| 6 | 2022年安徽省政府专项债券(三十三期) | 0.50 | ||
| 7 | 2023年安徽省政府专项债券(六十五期) | 1.65 | ||
| 8 | 2022年安徽省政府专项债券(二十期) | 1.08 | ||
| 9 | 2023年安徽省政府专项债券(十二期) | 1.20 | ||
| 10 | 2022年安徽省政府专项债券(三十八期) | 0.60 | ||
| 11 | 2023年安徽省政府专项债券(五十五期) | 2.80 | ||
| 12 | 2023年安徽省政府专项债券(四十期) | 0.20 | ||
| 13 | 2022年安徽省政府专项债券(四十期) | 6.92 | ||
| 14 | 2023年安徽省政府专项债券(七十五期) | 0.05 | ||
| 15 | 2022年安徽省政府专项债券(三十五期) | 1.68 | ||
皖公网安备 34060002010020号
