2021年--2022年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券情况表
2021年--2022年末340600 淮北市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年安徽省政府一般债券(一期) | 173611 | 一般债券 | 0.54 | 2021-05-18 | 3.41 | 10年 | 1.0127 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | |
2021年安徽省政府一般债券(二期) | 2105635 | 一般债券 | 0.32 | 2021-08-24 | 2.82 | 3年 | 1.1264 | 0.9335 | 0.3205 | 0.3205 | |
2022年安徽省政府一般债券(一期) | 2205170 | 一般债券 | 0.11 | 2022-02-22 | 2.93 | 7年 | 1.1264 | 0.9335 | 0.1118 | 0.1118 | |
2022年安徽省政府一般债券(三期) | 2205763 | 一般债券 | 0.33 | 2022-05-31 | 2.88 | 7年 | 1.3564 | 1.1635 | 0.3326 | 0.3326 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |