淮北市政府性基金目录清单(2026年9月更新)
| 淮北市政府性基金目录清单(2026年9月更新) | ||||
| 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 收费标准 | 征收依据 |
| 1 | 铁路建设基金 | 缴入中央国库 | 1991年3月1日开征的货物运输0.2/吨·公里;1992年7月1日开征的货物运输1分/吨·公里;1993年7月1日开征的货物运输1.5分/吨·公里。 | 国发[1992]37号,[1996]财工字第371号,财工[1997]543号,财综[2007]3号 |
| 2 | 民航发展基金 | 缴入中央国库 | 乘坐国际航班的旅客90元/人·次,乘坐国内航班的旅客50元/人·次;航空公司按飞行航线分类、飞机最大起飞全重、飞行里程及适用的征收标准分类征收,具体标准详见文件。 | 财综[2012]17号,财税[2015]135号,财税[2019]46号,财政部、国家发展改革委公告2020年第11号、财政部公告2021年第8号 |
| 3 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 安徽:3.63375厘/千瓦时 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号,财税[2015]80号,财办税[2015]4号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号,财税[2018]39号,财税[2019]46号,财税[2020]9号 |
| 4 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 从地方收取的政府性基金和行政事业性收费收入中提取3%。应提取地方水利建设基金的地方政府性基金和行政事业性收费项目包括:车辆通行费、城市基础设施配套费、征地管理费。凡有销售收入和营业收入的企事业单位和个体经营者,按其上年销售收入或营业收入的0.6‰征收地方水利建设基金。其中,银行(含信用社)按上年利息收入的0.4‰征收,保险公司按上年保费收入的0.4‰征收;各类信托投资公司、财务公司等非银行金融机构按上年业务收入的0.6‰征收。新征用(含划拨)的各项建设用地,每公顷征收7500元(每亩征收500元)地方水利建设基金。地方各级政府从中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金中足额安排资金划入地方水利建设基金。我省有重点防洪任务的合肥、芜湖、安庆、淮南、蚌埠、阜阳市,每年要从征收的城市维护建设税中划出15%的资金,纳入当地的地方水利建设基金,用于城市防洪和水源工程建设。 | 财综[2011]2号,财税[2016]12号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号,财税函[2016]291号,财税[2017]18号,财税[2020]9号,财税[2020]72号、皖财综[2022]299号,皖财综[2023]299号,皖财综[2023]245号、皖财综[2024]195号、皖财综[2025]100号、皖财综[2026]196号 |
| 5 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 按建设项目的建筑面积相应标准计征 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,皖价费[2008]112号,财税[2019]53号,财政部等六部委公告2019年第76号 |
| 6 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据,教育费附加率为3%,分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,财税[2019]46号 |
| 7 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 以单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税税额为计征依据,计征比率为2% | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财综[2006]2号、61号,财综[2010]98号,财税[2016]12号,财税[2019]46号 |
| 8 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 缴纳文化事业建设费的单位应按照提供广告服务、娱乐服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式:应缴费额=计费销售额×3% | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税[2019]46号,皖财综[2019]601号、财政部 税务总局公告2020年第25号、财政部 税务总局公告2021年第7号、财税〔2025〕7号、皖财综[2025]236号 |
| 9 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 电影票房收入的5% | 《电影管理条例》,国办发[2006]43号,财税[2015]91号,财教[2016]4号、财政部 国家电影局公告2023年第9号 |
| 10 | 中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 缴入中央国库 | 大中型水库移民后期扶持基金:大中型水库移民后期扶持基金调整后的征收标准=原征收标准×(1-25%) 跨省大中型水库库区基金:库区基金从有发电收入的大中型水库发电收入中集中筹集,根据水库实际上网销售电量,按不高于八厘/千瓦时,的征收标准,详见财综[2009]59号 |
《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,财综[2008]17号,国发[2006]17号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2006]29号,财综[2007]26号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2015]80号,财税[2016]11号,财税[2016]13号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号 |
| 11 | 地方水库移民扶持基金(含省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 缴入地方国库 | 国发[2006]17号,财综[2007]26号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、40号,财税[2016]11号,财税[2016]13号,财税[2017]18号,皖财综[2019]282号,财税[2020]58号,皖财综[2021]728号 | |
| 12 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5% -上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 |
《残疾人就业条例》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号,财税[2018]39号,财政部公告2019年第98号,财政部公告2023年第9号 |
| 13 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 用材林林地、经济林林地、薪炭林林地、苗圃地,6元/㎡。未成林造林地4元/㎡。防护林和特种用途林林地8元/㎡;国家重点防护林和特种用途林地10元/㎡。疏林地、灌木林地,3元/㎡。宜林地、采伐迹地、火烧迹地,2元/㎡。城市及城市规划区的林地,可按照上述规定标准2倍收取。对农民按规定标准建设住宅占用林地,在“十五”期间暂不收取森林植被恢复费。我省郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,12元/㎡;灌木林地、疏林地、未成林造林地,8元/㎡;宜林地5元/㎡。 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号,财税[2016]2号 |
| 14 | 可再生能源发展基金 | 缴入中央国库 | 可再生能源电价附加征收标准为8厘/千瓦时。居民生活和农业生产以外全部销售电量的基金征收标准,1.9分/千瓦时。 | 《可再生能源法》,财综[2011]115号,财建[2012]102号,财综[2013]89号,财税[2016]4号,财办税[2015]4号 |
| 15 | 船舶油污损害赔偿基金 | 缴入中央国库 | 每吨持久性油类物质0.3元,每单持久性油类物质的最低收费额为1元,尾数不足1元的不计收。 | 《环境保护法》,《防治船舶污染海洋环境管理条例》,财综[2012]33号,交财审发[2014]96号,财政部 交通运输部公告2020年第14号,财政部 交通运输部公告2020年第30号 |
皖公网安备 34060002010020号
