淮北市行政事业性收费目录清单(2026年9月更新)
| 淮北市行政事业性收费目录清单(2026年9月更新) | |||||
| 中央设立的行政事业性收费项目 | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费标准 | 政策依据 |
| 一 | 外交 | ||||
| 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 认证费(含加急):领事认证商业文件每份100元;领事认证民事类证书每证50元;当事人要求1个工作日内取认证证书的,每份(证)可另收50元加急费。 认证代办费:1-14本每人每国240元,14本以上每人每国200元。 |
价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,皖价行费[2000]356号 | ||
| 2.签证费 | |||||
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 签证代办费:1-14本每人每国240元,14本以上每人每国200元。 签证加急费:加收幅度掌握在一倍以内 |
[1992]价费字198号,财综[2003]45号,计价格[1999]466号,皖价行费[2000]356号 | ||
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 每份10元 | [1992]价费字198号,财综[2003]45号,计价格[1999]466号 | ||
| 3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 在我国驻外使(领)馆换发,补发因公护照和因私护照和办理领事认证的收费标准由外交部制定,并报国家发改委备案。 |
计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
| 二 | 教育 | ||||
| 4.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 各地自行确定 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号、发改价格[2025]1644号、 | ||
| 5.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 各地自行确定 | 《教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
| 6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 各地自行确定 | 《教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
| 7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 学费:学院类本科普通高校:文科4600元/生.学年,理科4900元/生.学年,医学5200元/生.学年,艺术8000元/生.学年;大学类本科普通高校:文科4900元/生.学年,理科5200元/生.学年,医学5500元/生.学年,艺术8000元/生.学年;高职学校:文科3500元/生.学年,理科3900元/生.学年,艺术6500元/生.学年。 住宿费:2人间:1200元/生.学年,4人间:1000元/生.学年,6人间:800元/生.学年,6人间以上:600元/生.学年,普通宿舍:400元/生.学年。 函授:文科1000元/生.学年,理科1200元/生.学年,艺术1500元/生.学年;夜大:文科1200元/生.学年,理科1500元/生.学年,艺术2000元/生.学年;各大中专院校短期培训收费标准由各单位根据实际成本自行核定。 |
《教育法》,《高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号 | ||
| 8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 参照普通高校标准执行 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | ||
| 三 | 公安 | ||||
| 9.证照费 | |||||
| (1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 不满一年400元;一(含)至三年800元;三(含)至五年(含)1000元;增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,每人每次200元;变更每次200元。 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 1500元/人 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
| ③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 300元/证;丢失补领、损坏换领600元。 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | ||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 100元/证 | 公通字[1996]89号 | ||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 50元/证 | 公通字[1996]89号 | ||
| (2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号 | ||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 120元/本;加注每件20元 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | ||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 出入境通行证一次有效15元;出入境通行证多次有效80元。 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | ||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 60元/张;内地居民赴港澳签注,一次有效签注为每件15元, 二次有效签注为每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注为每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注为每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注为每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注为每件240元。 |
发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | ||
| ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | ||
| ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 台湾居民来往大陆通行证:一次有效40元,五年有效200元。自2025年7月1日至2027年12月31日,免收台湾“首来族”办理台湾居民来往大陆通行证证件费。 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号、财税〔2025〕16号 | ||
| ⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 8元/证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 往来台湾通行证(电子)收费标准每本60元。大陆居民前往台湾签注:一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 | ||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||
| ①居民户口簿 | 每簿6元 | 《户口登记条例》 | |||
| ②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 换领工本费20元,其中:省级17.5元,市、县2.5元(含派出所2元)。丢失损坏补领工本费40元,其中:省级25元,市、县15元(含派出所13元)。 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 10元 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014 | ||
| ①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元; 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元; 4.摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元; 5.机动车临时号牌每张5元。 |
||||
| ②号牌专用固封装置 | 每个1元。 | ||||
| ③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费);铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 10元 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | ||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 10元 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
| 10.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 按国别对等、非对等签证收费标准执行。 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
| 11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 国籍申请手续费50元;加入、退出、恢复国籍证件费200元。 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
| 四 | 民政 | ||||
| 12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 基本殡仪服务(指遗体接送、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存等)实行政府定价,与基本殡仪服务密切相关的延伸服务(包括遗体整容、遗体防腐、吊唁设施及设备租赁等)实行政府指导价。 | [1992]价费字249号,发改价格[2012]673号 | ||
| 五 | 自然资源 | ||||
| 13.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 确定土地复垦费的数额,应当综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
| 14.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
| 15.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 登记费:非住宅550元/件 住宅80元/件 ;工本费10元/本 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
| 16.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | (一)非农业建设经批准占用耕地的,耕地开垦费的征收等别标准按行政区划分为四等:一等地区,每平方米 36 元;二等地区,每平方米
32 元;三等地区,每平方米 28 元;四等地区,每平方米 24 元。 (二)非农业建设经批准占用永久基本农田的,按照当地耕地开垦费标准的 2 倍缴纳耕地开垦费。 |
《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
| 六 | 住房城乡建设 | ||||
| 17.污水处理费 | 缴入地方国库 | 吨水平均收费标准原则上不低于0.8元,授权市、县人民政府制定。具体收费标准见各市、县相关材料。 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,财综[2015]196号、发改价格[2015]119号 | ||
| 18.生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号、财税[2021]8号 | |||
| 19.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 占道费标准根据占道性质和所占道路等级等因素确定,挖掘修复费根据人行道、路面、平侧石等修复费标准执行 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,财办税[2020]13号 | ||
| 七 | 交通运输 | ||||
| 20.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | |||
| 21.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 引航交通费每次400元,详见国家发展改革委,财政部发改价格[2011]1536号。 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,财综[2007]60号,财税[2014]101号,财办税[2015]14号 | ||
| 八 | 经济和信息化 | ||||
| 22.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 按台(网)种类收费标准执行 | 《无线电管理条例》,计价格[2000]1015号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 | ||
| 23.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 按资源类别相应标准执行 | 《电信条例》,信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号 | ||
| 九 | 水利 | ||||
| 24.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 一般性生产建设项目和开采矿产资源建设期间,按征占用土地面积每平方米1元一次性计征;开采矿产资源开采期间,按开采量计征;取土挖砂等根据取土挖砂采石量按照每立方米0.5元计征;排放废弃土石渣的根据土石渣量按照每立方米0.5元计征 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,财税[2020]58号、皖发改价费函〔2024〕437号 | ||
| 十 | 农业农村 | ||||
| 25.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 从事专业捕捞按年总产值4%征收、从事兼业捕捞按年总产值5-8%征收、从事养殖业按年总产值1-2%征收、经批准在我省境内采捕的外省单位和个人按年总产值5-10%征收 | 《渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
| 十一 | 卫生健康 | ||||
| 26.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 20元/支 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
| 27.鉴定费 | |||||
| (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 鉴定专家为7人以下首次鉴定1600元/宗、7人以上(含7人)首次鉴定2100元/宗;鉴定专家为7人以下再次鉴定2100元/宗、7人以上(含7人)再次鉴定3200元/宗。市级首次鉴定执行前两个标准,省级再次鉴定执行后两个标准。 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 设区的市级医学会鉴定费为2800元/例,省级医学会鉴定费为3800元/例 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | ||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 首次鉴定:参加鉴定的专家在 7 人以下的,每宗收费 1600 元;7人以上(含7人)的,每宗收费2100 元。再鉴定: 参加鉴定的专家在 7人以下的,每宗收费 2100元;7人以上(含7人)的,每宗收费 3200 元 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
| 28.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 10元/支 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,皖财综[2020]961号 | ||
| 十二 | 人防 | ||||
| 29.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 1700元/平方米 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税[2020]58号,皖发改价费函〔2021〕167号 | ||
| 十三 | 法院 | ||||
| 30.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 依不同案件类型征收,详见《诉讼费用交纳办法》 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||
| 十四 | 市场监管 | ||||
| 31.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 按照规定的收费项目和标准执行 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,皖办明电[2020]13号,皖发改价费函〔2021〕246号、皖发改价费函〔2022〕127号 | ||
| 十五 | 民航 | ||||
| 32.航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | |||
| 33.适航审查费 | 缴入中央国库 | (一)型号合格审查费。详见国家发展和改革委员会、财政部发改价格[2011]3214号 (二)型号更改审查费(包括所有产品)。对申请补充型号合格证、改装设计批准书或补充型号认可证等航空产品型号更改的单位或个人收取型号更改审查费的收费标准为200元/人天×人数×天数。 (三)生产许可审查费。对申请生产许可证或生产批准的单位或个人收取生产许可审查费的收费标准为: 1.航空器、发动机和螺旋桨生产许可审查费=200元/人天人×人数×天数。 2.材料、零件、机载设备和航空油料生产许可审查费=170元/人天×人数×天数。 对国内制造单位进行生产许可证或生产批准有效性复查,按初次申请收费标准的50%计收。 (四)适航检查费 1.初始适航检查费。对申请适航证、出口适航证、外国适航证认可书或适航批准标签等,或民用航空局认为有必要对其航空产品的使用情况进行适航检查的单位或个人收取适航检查费的收费标准为: (1)对航空器、发动机、螺旋桨实施初始适航检查收取的初始适航检查费的收费标准按工时计收,每人工时收费标准为200元。 航空器根据使用状况、加改装情况来确定人工时数;发动机根据推力和功率分别确定人工时数;螺旋桨根据最大功率确定人工时数。 (2)材料、零件和机载设备初始适航检查费=150元/人天×人数×天数。 2.持续适航检查费。 对运行中的航空器进行持续适航检查,按检查航空器的运行类型和复杂程度收取持续适航检查费的收费标准按工时计收,每人工时收费标准为200元。 (五)特许飞行审查费。 对申请特许飞行证的单位或个人收取特许飞行审查费的收费标准为:特许飞行审查费=200元/人天×人数×天数 (六)维修许可审查费。 对申请维修许可证及其变更的维修单位进行审查,或对已批准的维修单位进行维修许可证有效性复查,按照审查的项目收取维修许可审查费的收费标准按工时计收,每人工时收费标准为200元。 |
发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
| 十六 | 体育 | ||||
| 34.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | |||
| 十七 | 药品监管 | ||||
| 35. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、皖发改价费函〔2025〕391号 | |||
| (1)新药注册费 | 临床实验(境内生产19.2万元;境外生产37.6万元);上市许可(境内生产43.2万元,境外生产59.39万元) | ||||
| (2)仿制药注册费 | 无需临床试验的上市许可(境内生产18.36万元,境外生产36.76万元);需临床试验的上市许可(境内生产31.8万元,境外生产50.2万元) | ||||
| (3)补充申请注册费 | 无需技术审评的(境内生产0.96万元,境外生产0.96万元);需技术审评的(境内生产9.96万元,境外生产28.36万元) | ||||
| (4)再注册费 | 11270元/品种 | ||||
| (5)加急费 | |||||
| 36.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、皖发改价费函〔2025〕391号 | |||
| (1)首次注册费 | 45045/注册单元 | ||||
| (2)变更注册费 | 10395/注册单元 | ||||
| (3)延续注册费 | 14651/注册单元 | ||||
| (4)临床试验申请费 | 43200/注册单位 | ||||
| (5)加急费 | |||||
| 十八 | 知识产权 | ||||
| 37.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,发改价格[2019]914号 | |||
| (1)受理商标注册费 | 纸质申请收费标准(按类别)300元(限定本类10个商品10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元);提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 纸质申请收费标准(按类别)500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (3)受理转让注册商标费 | 纸质申请收费标准(按类别)500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (4)受理商标续展注册费 | 纸质申请收费标准(按类别)500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (5)受理商标注册延迟费 | 纸质申请收费标准(按类别)250元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (6)受理商标评审费 | 纸质申请收费标准(按类别)750元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (7)变更费 | 纸质申请收费标准(按类别)150元;提交网上申请并接受电子发文的,免收变更费 | ||||
| (8)出具商标证明费 | 纸质申请收费标准(按类别)50元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (9)受理集体商标注册费 | 纸质申请收费标准(按类别)1500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (10)受理证明商标注册费 | 纸质申请收费标准(按类别)1500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (11)商标异议费 | 纸质申请收费标准(按类别)500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (12)撤销商标费 | 纸质申请收费标准(按类别)500元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| (13)商标使用许可合同备案费 | 纸质申请收费标准(按类别)150元;提交网上申请并接受电子发文的,按现标准的90%收费 | ||||
| 38.专利收费 | 缴入中央国库 | ||||
| (1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2016]78号,发改价格[2017]270号,财税[2017]8号,财税[2018]37号,财税[2019]45号、财税[2022]13号,发改价格[2022]465号 | ||||
| ①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | 1.申请费:发明专利900元;实用新型专利500元;外观设计发明500元。2.申请附加费:权利要求附加费:从第11项起每项加收150元;说明书附加费:从第31页起每页加收50元;从第301页起每页加收100元。3.公布印刷费50元。4.优先权要求费(每项)80元。 | ||||
| ②发明专利申请实质审查费、复审费 | 1..发明专利申请实质审查费2500元。2.复审费:发明专利1000元;实用新型专利300元;外观设计专利300元 | ||||
| ③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | 1.发明专利:1-3年(每年)900元,4-6年(每年)1200元,7-9年(每年)2000元,10-12年(每年)4000元,13-15年(每年)6000元,16-20年(每年)8000元 2.实用新型专利:1-3年(每年)600元,4-5年(每年)900元,6-8年(每年)1200元,9-10年(每年)2000元 3.外观设计专利:1-3年(每年)600元,4-5年(每年)900元,6-8年(每年)1200元,9-10年(每年)2000元,11-15年(每年)3000元 4.每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5% |
||||
| ④恢复权利请求费、延长期限请求费 | 1.恢复权利请求费1000元 2.延长期限请求费:第一次延长期限请求费(每月)300元;再次延长期限请求费(每月)2000元 |
||||
| ⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | 1.著录事项变更费:发明人、申请人、专利权人的变更200元 2.专利权评价报告请求费:实用新型专利2400元;外观设计专利2400元 3.无效宣告请求费:发明专利权3000元;实用新型专利权1500元;外观设计专利权1500元 |
||||
| ⑥专利文件副本证明费 | 专利文件副本证明费(每份)30元 |
||||
| ⑦专利权期限补偿请求费、专利权补偿期年费 | 1.专利权期限补偿请求费(每件)200元 2.专利权补偿期年费(每年,不足一年部分不收取)8000元 |
财税〔2024〕23号、发改价格〔2024〕1156号 | |||
| (2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2018]37号 | ||||
| ①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | 1.国际申请费和手续费由国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取,标准参照《专利合作条约实施细则》执行。 2.检索费2100元;附加检索费2100元;优先权文件费150元;初步审查费1500元;初步审查附加费1500元;单一性异议费200元;副本复制费(每页)2元;后提交费200元;恢复权利请求费1000元;滞纳金,按应交费用的50%计收,最高不超过《专利合作条约实施细则》中国际申请费的50%。 |
||||
| ②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | 宽限费1000元;译文改正费,初审阶段300元、实审阶段1200元;单一性恢复费900元;优先权恢复费1000元。 | ||||
| (3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 1.由中国国家知识产权局作为受理局受理的PCT申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费;提出实质审查请求时,减缴
50%的实质审查费。 2.由中国国家知识产权局作出国际检索报告或专利性国际初步报告的 PCT 申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,免缴实质审查费。 3.由欧洲专利局、日本特许厅、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的 PCT 申请,在进入国家阶段并提出实质审查请求时,减缴 20%的实质审查费。 |
《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号 | |||
| (4)单独指定费 | 第一期4100元;第二期7600元;第三期15000元。 | 《专利法》,财税[2022]13号,发改价格[2022]465号、财税〔2024〕23号、发改价格〔2024〕1156号 | |||
| 39.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,发改价格[2017]270号,财税[2017]8号,发改价格[2017]1186号 | |||
| (1)布图设计登记费 | 布图设计登记费每件1000元 | ||||
| (2)布图设计登记复审请求费 | 布图设计登记复审请求费每件1000元 | ||||
| (3)著录事项变更手续费 | 著录事项变更手续费每件每次50元 | ||||
| (4)延长期限请求费 | 延长期限请求费每件每次150元 | ||||
| (5)恢复布图设计登记权利请求费 | 恢复布图设计登记权利请求费每件500元 | ||||
| (6)非自愿许可使用布图设计请求费 | 非自愿许可使用布图设计请求费每件150元 | ||||
| (7)报酬裁决费 | 非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费每件150元 | ||||
| 十九 | 金融监管 | ||||
| 40.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 机构监管费=上年末实收资本*0.05%*风险调整系数。风险调整系数根据被监管单位的监管评级确定,其中一级为0.85,二级为0.92,三级为1,四级为1.08,五级为1.15。 业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构向所在国家缴纳的监管费。 |
财税[2015]21号,财税[2017]52号 | ||
| 41.保险业监管费 | 缴入中央国库 | 机构监管费:对各类保险公司按照注册资本金(外国保险公司分公司按照营运资金)的
0.4‰收取,其中,保险集团公司、保险控股公司每年每家不超过 200 万元。对保险资产管理公司按照注册资本金的 1‰收取,每年每家不低于 30
万元,最高不超过 100 万元。对专门从事保险中介业务的保险代理、保险经纪、保险公估机构以及保险中介集团公司按照注册资本金的0.4‰收取,每年每家不低于
3000 元,最高不超过 5 万元。对外国保险机构代表处按照每年每家 2 万元收取。 业务监管费:对保险公司经营的责任保险、信用保险和短期健康保险业务,按年度自留保费的 0.6‰收取;对意外伤害保险、除责任保险和信用保险以外的其他财产保险业务,按年度自留保费的 0.8‰收取;对人寿保险业务、长期健康保险业务,按年度自留保费的 0.4‰收取。对专门从事保险中介业务的机构按每年代办业务营业收入的 0.4‰收取。 |
财税[2015]22号,财税[2017]52号 | ||
| 二十 | 证监会 | ||||
| 42.证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 机构监管费:对证券公司和基金管理公司每年按注册资本金的 0.5‰收取,最高不超过 30 万元;对期货经纪公司每年按注册资本金的
0.5‰收取,最高不超过 5 万元。 业务监管费:对上海、深圳证券交易所收取证券业务监管费,按股票年交易额的 0.02‰收取。对上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所收取期货业务监管费,按年交易额的 0.001‰收取。 |
财税[2015]20号,财税[2018]37号,发改价格[2018]917号 | ||
| 二十一 | 仲裁委 | ||||
| 43.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 争议金额(人民币) 1000元以下的部分 40-100元;1001元至50000元的部分
按4%-5%交纳;50001元至100000元的部分 按3%-4%交纳;100001元至200000元的部分
按2%-3%交纳;200001元至500000元的部分 按1%-2%交纳;500001元至1000000元的部分
按0.5%-1%交纳;1000001元以上的部分 按0.25%-0.5%交纳。 |
《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
| 二十二 | 红十字会 | ||||
| 44.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 国际对等原则 | 财税[2016]115号,发改价格[2016]2492号 | ||
| 二十三 | 相关行政机关 | ||||
| 45.信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 按件计收:同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分,100元/件。同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分,以10件为1档,每增加1档,收费标准提高100元/件。 按量计收:30页以下(含30页)的,不收费。 31页-100页(含100页)的部分,10元/页。 101页-200页(含200页)的部分,20元/页。 201页以上的部分,40元/页。 |
《政府信息公开条例》,国办函[2020]109号 | ||
| 二十四 | 各有关部门 | ||||
| 46.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《安徽省考试考务费目录清单》 | |||
| 省级设立的行政事业性收费项目 | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
| 一 | 教育 | ||||
| 1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 每生40元 | 皖价字〔1992〕195号,皖价行费〔2000〕215号 | ||
| 2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 每生30元 | 教计字〔1990〕27号,皖价费函〔2015〕86号 | ||
